バンド集客ネタ!あのバンドの地域別の月間検索回数(知名度指数)

バンド集客ネタ!あのバンドの地域別の月間検索回数(知名度指数)

どうもマニアックなバンド分析ならまかせろカッツです。

今日はチャラン・ポ・ランタン&ブラフマンの月間検索回数を47都道府県別に分解してみるという
凄ーくマニアックな分析をしてみたいと思います。

グループ名 チャラン ポ ランタン ブラフマン
地域 検索回数 全体比% 検索回数 全体比%
北海道 1900 5.61963916 720 5.034965035
青森県 140 0.4140786749 110 0.7692307692
岩手県 210 0.6211180124 170 1.188811189
宮城県 390 1.15350488 320 2.237762238
秋田県 110 0.3253475303 480 3.356643357
山形県 110 0.3253475303 110 0.7692307692
福島県 390 1.15350488 210 1.468531469
茨城県 480 1.419698314 480 3.356643357
栃木県 260 0.7690032535 170 1.188811189
群馬県 320 0.9464655427 260 1.818181818
埼玉県 1300 3.845016267 590 4.125874126
千葉県 1300 3.845016267 480 3.356643357
東京都 6600 19.52085182 3600 25.17482517
神奈川県 2400 7.098491571 880 6.153846154
新潟県 480 1.419698314 260 1.818181818
富山県 140 0.4140786749 70 0.4895104895
石川県 170 0.5028098196 70 0.4895104895
福井県 110 0.3253475303 40 0.2797202797
山梨県 170 0.5028098196 90 0.6293706294
長野県 260 0.7690032535 210 1.468531469
岐阜県 320 0.9464655427 170 1.188811189
静岡県 480 1.419698314 260 1.818181818
愛知県 1600 4.732327714 720 5.034965035
三重県 320 0.9464655427 110 0.7692307692
滋賀県 320 0.9464655427 210 1.468531469
京都府 880 2.602780243 390 2.727272727
大阪府 5400 15.97160603 1000 6.993006993
兵庫県 1300 3.845016267 320 2.237762238
奈良県 260 0.7690032535 70 0.4895104895
和歌山県 170 0.5028098196 90 0.6293706294
鳥取県 110 0.3253475303 40 0.2797202797
島根県 70 0.2070393375 30 0.2097902098
岡山県 590 1.745045844 140 0.979020979
広島県 590 1.745045844 210 1.468531469
山口県 170 0.5028098196 70 0.4895104895
徳島県 140 0.4140786749 40 0.2797202797
香川県 210 0.6211180124 90 0.6293706294
愛媛県 170 0.5028098196 70 0.4895104895
高知県 90 0.2661934339 50 0.3496503497
福岡県 1900 5.61963916 390 2.727272727
佐賀県 170 0.5028098196 40 0.2797202797
長崎県 170 0.5028098196 90 0.6293706294
熊本県 390 1.15350488 110 0.7692307692
大分県 260 0.7690032535 70 0.4895104895
宮崎県 140 0.4140786749 40 0.2797202797
鹿児島県 210 0.6211180124 50 0.3496503497
沖縄県 140 0.4140786749 110 0.7692307692
合計 33810 100 14300 100

※2017年7月のデータです
1グループ40分くらいで収集できたので比較的楽な部類でした。

管理人の地味なバンド、新譜の視聴だけでもしてください、現在ライブがなくてCDしかバンドの収益がありません

人口は札仙広福、3大都市圏、3大都市衛星都市に集中

直感的に感じてたのですがやはり検索回数も人口分布と連動してました。
広告を出稿したりするのであれば闇雲に日本全国でなく3大都市圏、衛星都市(関東、近畿)に集中させるのが効率的かなと思います。

対極のローカルヒーロ戦略が予算的に有効かも?!

完全に正反対ですが例えばメンバーに地方出身が居ればその出身地方で集中的に活動したりするのは有効かなと、
ただしそもそもの需要が細いですが、それなりの反響は得られるかなと考えられます。

今日はこのくらいで次回時間があったら月間検索回数を23区別に分解してみたいと思います。

投稿者プロフィール

カッツ
カッツ
ピラミッドスってバンドで主にベースやってます。たまにjMatsuzakiってバンドでもベースやります。サマーソニックへの出演、NHKのテレビ番組出演など貴重な体験多数。cossami、東京カランコロンのメンバーのソロプロジェクトのお手伝、パクヒョンビンさんって歌手さんのお手伝いなどなど。後、バンドのフライヤーWebサイトの作成お手伝いなんかもしてまーすカッツ(菅原勝文)のプロフィール詳しくはこちら
FacebookTwitter
管理人の地味なバンド、新譜の視聴だけでもしてください、現在ライブがなくてCDしかバンドの収益がありません

フォローする